OEM inzwa inzwa ye-gyro yokuqina kwe-ptz
OEM inzwa inzwa ye-gyro yokuqina kwe-PTZ ye-PTZ -Anti Corrolisetion Gyroscope Ikhamera enezinzwa ezimbili zenzwa engu-300mm Zoom Optical HD Camera kanye nemininingwane ye-infral ye-infral -
Model No:: Soar977
I-SOAR977 Gyroscope Ukuzimisa uhla olude ibanga le-PTZ kufaka ikhamera ye-optical kanye nesithombe esishisayo kuyunithi eyodwa. Izifanekiselo ezishisayo zinikeza izici ezihlukile zokubuka kusuka kumakhamera obonakalayo, futhi zibone imisebe eshisayo evela kwelitshe. Lapho kukhulu umehluko phakathi kokushisa okuqondiwe nendawo ezungezile, okuqhakaza kwento kuzoba.
Ukulungiswa kwesithombe se-thermal kusetshenziswe ama-640 x 480, futhi kusetshenziswa i-75mm I-330mm ye-zoom lens, ikhamera ye-defog optical ingenza ukuhlolwa kwesikhathi sasemini cishe amakhilomitha ayi-7.
Isebenzisa izindleko - isixazululo esisebenzayo ukwethula uhlelo olungabizi 2 axis Image Stingilisization.
Kuyinto uhlelo lokulawula i-compact PhotoElectric control, eyakhelwe - emodyuli ye-gyroscope, i-servo motor system, i-expression lens, ukuguqulwa kwemishini yemikhumbi, eyenzelwe ukuhanjiswa kwazo zonke izinhlobo zemikhumbi eyenzelwe izicelo zesikebhe.
Izici ezibalulekile
● Uhlelo lokulayisha olumbili:
I-Starlight Optical Camera ene-sensor ye-1 / 1.8 "ye-CMOS Sensor, 317mm Lens, 52X ZOOM;
Ukulungiswa okuphezulu okuthe xaxa kokucabanga kwe-sensor640 × 48000000000RULULINE ngelensi engu-75mm;
● 360 ° Omnidirectional High - Ijubane le-PTZ; ± ± 90 ° Tilt uhla;
● Yakhelwe - e-heater / fan, ivumela ukumelana nezimo zezulu ezinzima kakhulu;
● I-GYRO Snsilization, 2 Axis
● Inketho ye-LRF;
● Idizayini yasolwandle ekalwe,
● Ukuxhaswa kwe-Onvif;
● Inkomba engenamanzi: IP67
Imodeli Yomkhiqizo | Soar977 - th675a52 |
Isicelo ehambisanayo | |
Ukubuka Okuphakeme | Singatha |
Ukubhekwa kogwini | Singatha |
Ukubhekwa kweselula | Singatha |
umkhumbi / isikebhe | Singatha |
Ikhamera ye-Optical | |
Inzwa yesithombe | 1/18 |
Isixazululo | 1920 × 1080p |
Ukusondeza okubonakalayo | 6.1 - 317mm, 52 × |
Isivalo se-elekthronikhi | 1/25 - 1 / 100000s |
Isilinganiso esiphakeme se-apertere | F1.4 - F4.7 |
Uphahla | 25 / 30fraame / s |
Ukukhanya okuncane | I-0.0001Lux |
Ukusondeza kwedijithali | I-16 × |
I-WDR | Singatha |
I-HLC | Singatha |
Usuku / ebusuku | Singatha |
Ukuncishiswa komsindo we-3D | Singatha |
I-Optical Decog | Singatha |
EIS | Singatha |
Ukucushwa kokucabanga okushisayo | |
Inzwa yesithombe | I-uncooleddetete dengwane |
Isikhashana se-Pixel | Okuhlanu |
Amaphikseli asebenzayo | I-640 × 512P |
Ubude obugxile | I-75mm |
Umphetho | F1.0 |
Ibanga lokuthola | 8km |
Okunye ukucushwa | |
I-Laser Illuminator | - |
I-Laser Ranghing | - |
Uhlobo lwe-Laser Rangsing | - |
I-Laser iqala ukunemba | - |
Ukucushwa kwe-PTZ | |
I-PAN | I-360 ° Elessless |
Uhla lwe-Tilt | -60 °~I-90 ° |
Preset Speed ??/ PAN | 300 ° / s |
Ijubane lokusetha / ukutsheka | 200 ° / s |
Ijubane leMax Pan Manual | I-100 ° / s |
Isivinini seMax Tilt Manual | I-100 ° / s |
Ukulandelela ukuvumelanisa kwejubane | Singatha |
Iqhwa | Singatha |
I-Auto - I-Sensing Wiper | Singatha |
Ngqoka | 255 |
Ukunemba okusethiwe | I-0.1 ° |
Ukuskena kwe-patrol | 16 |
Ukuskena kohlaka | 16 |
Ukuskena kwephethini | 8 |
Isikhundla se-3D | Singatha |
Pitch axis gyrocope ukuqina | Singatha |
Yaw axis gyrocope ukuqina | Singatha |
Ukunemba kokuqina kwe-Gyro (kutsheke) | I-0.1 ° |
Ukuqalisa kabusha okukude | Singatha |
Inethiwekhi | |
Ukucindezelwa kwevidiyo | H.264 / 265 |
Ukufinyelela kwewebhu | Singatha |
Ukusakazwa kathathu | Singatha |
I-TCP | Singatha |
I-IPv4 | Singatha |
U- | Singatha |
I-RTSP | Singatha |
Http | Singatha |
Ithathe lama ohalaz | Singatha |
Okukholwayo | 2.4.0 |
Isikhombibe | |
Ukunikezwa kwamandla kagesi | I-DC24V ± 15% |
I-Ethernet | I-RJ45 10Base - T / 100Base - TX |
I-Rs422 | ● |
I-CVBS | ● |
Okokufaka i-alamu | 1 |
Ukukhishwa kwe-alamu | 1 |
Okokufaka komsindo | - |
Okukhipha umsindo | - |
Jwayelekile | |
Ukusetshenziswa kwamandla kwePan / Tilt | 17.5w |
Ukusetshenziswa kwamandla (max) | 60w |
Izinga lokuvikelwa | IP67 |
Anti - usawoti | - |
Ingqondo | ● |
Ukuchazwa kwe-Anti | 5m2 |
I-EMC | GB / T17626.5 |
Ukushisa kokushisa | -40℃~70℃ |
Ubude | I-446mm |
Ububanzi | I-326mm |
Ubude | 247mm |
Isilinganiso somoya | ● |
Isibambo | ● |
Isisindo | I-15KG |
Imikhiqizo Imikhiqizo:





Umhlahlandlela womkhiqizo ohlobene:
Ikhomishini Yethu Kufanele kube ukuhlinzeka abasebenzisi kanye namakhasimende ethu abasezingeni eliphakeme kakhulu futhi anolaka kakhulu nemikhiqizo yedijithali ye-OEM inzwa ye-OEM inzwa ye-gyronization ye-ptz Ukuthenga lapha. Futhi ama-oda afakiwe ayamukeleka. Ibhizinisi langempela ukuthola ukuwina - Ukuwina isimo, uma kungenzeka, singathanda ukuhlinzeka ngokusekelwa okwengeziwe kumakhasimende. Yamukela bonke abathengi abahle Xhumanisa imininingwane yemikhiqizo nemibono nathi !!