概述






IMX347
關鍵功能:
1/1.8英寸
4MP
10?860mm
86x
0.0005lux
應用 :
型號:SOAR - CB4286 | |
相機 | |
圖像傳感器 | 1/1.8英寸的漸進掃描CMO |
最小。照明 | 顏色:0.0005 lux @(f2.1,AGC ON) |
黑色:0.0001 lux @(f2.1,AGC ON) | |
快門時間 | 1/25至1/100,000 S |
自動孔徑 | Piris |
白天和黑夜 | ICR |
鏡片 | |
焦距 | 10 - 860mm,86x光學變焦 |
數(shù)字變焦 | 16倍數(shù)字變焦 |
光圈范圍 | F2.1 - F11.2 |
視場 | 38.4 - 0.48°寬 - 電視) |
工作距離 | 1m - 10m(寬 - 電視) |
變焦速度 | 大約8秒(光學,寬-角度-遠攝) |
壓縮標準 | |
視頻壓縮 | H.265 / H.264 / mjpeg |
H.265編碼類型 | 主要配置文件 |
H.264編碼類型 | 基線概況 /主要配置文件 /高檔個人資料 |
視頻比特率 | 32 kbps?16mbps |
音頻壓縮 | G.711A/G.711U/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
音頻比特率 | 64kbps(G.711)/16kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32 - 192Kbps(MP2L2)/16 - 64Kbps(AAC) |
圖像 | |
主流分辨率 | 50Hz:25fps(2560*1440,1920×1080,1280×960,1280×720); 60Hz:30fps(2560*1440,1920×1080,1280×960,1280×720) |
第三流和幀速率的分辨率 | 獨立于主流設置,最高支持:50Hz:25fps(704×576); 60Hz:30fps(704×576) |
圖像設置 | 客戶或瀏覽器可以調(diào)整飽和,亮度,對比度和清晰度 |
背光補償 | 支持,可自定義區(qū)域 |
曝光模式 | 自動曝光/光圈優(yōu)先/快門優(yōu)先/手動曝光 |
聚焦控制 | 自動焦點/一個-時間焦點/手動焦點/半-自動焦點 |
區(qū)域曝光/聚焦 | 支持 |
defog | 支持 |
EIS | 支持 |
白天和黑夜 | 自動,手動,時機,警報觸發(fā)器 |
3D降噪 | 支持 |
圖像疊加 | 支持BMP 24 -位圖像疊加層,可自定義區(qū)域 |
ROI | 支持三-位流,分別設置4個固定區(qū)域 |
網(wǎng)絡功能 | |
網(wǎng)絡存儲 | 支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(256G)用于離線本地存儲,NAS(NFS,SMB/CIF都受支持) |
協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTP,F(xiàn)TP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTSP,RTCP,NTP,NTP,SMTP,SNP,SN MP,IPv6 |
接口協(xié)議 | Onvif(個人資料S,個人資料G),GB28181 - 2016,OBCP |
智能計算能力 | 1T |
界面 | |
外部接口 | 36pin FFC(包括網(wǎng)絡端口,RS485,RS232,CVBS,SDHC,警報In/Out,Line In/Out,電源,電源) |
一般的 | |
工作環(huán)境 | - 30°C至?60°C,操作濕度≤95% |
電源 | DC12V±25% |
消耗 | 2.5W(最大11.5W) |
方面 | 374*150*141.5mm |
重量 | 5190克 |