- * Azimio la Max: 4MP (2560 × 1440), Max Pato: kamili HD 2560 × 1440@30fps Picha ya moja kwa moja
- * Inayo hesabu ya akili ya 1T, inasaidia kujifunza kwa kina algorithm na inaboresha utendaji wa algorithm ya hafla ya akili
- .
- * Mipangilio ya ugumu
- * Starlight Low Illumination, 0.001lux/f1.6 (rangi), 0.0005lux/f1.6 (b/w), 0 Lux na IR
Vitambulisho vya Moto: 4MP 10x NDAA inayolingana ya mtandao wa kamera ya zoom, Uchina, wazalishaji, kiwanda, umeboreshwa, 30x IR kasi ya dome, betri inayoendeshwa na 4G PTZ, Starlight IR kasi ya Dome, Gari iliyowekwa Analog PTZ, 75 mm Thermal Camera, Rugged Marine Sensor Kamera
Model No.: SOAR - CBS4110 | |
Lens maalum. | |
Sensor | 1/2.8 ”CMOs za Scan zinazoendelea |
Taa ya chini kabisa | Rangi: 0.001 Lux @(F1.7, AGC ON); B/W: 0.0005lux @(F1.7, AGC ON) |
Urefu wa kuzingatia | 4.8 - 48mm, 10x |
Aperture kiotomatiki | F1.7 - F3.1 |
Pembe ya uwanja wa usawa | 62 - 7.6 ° (pembe pana - Telephoto) |
Umbali wa mini | 1000mm - 2000mm (pembe pana - telephoto) |
Kasi ya kuzingatia | Karibu 3.5s (macho, pembe pana - telephoto) |
Video maalum. | |
Ukandamizaji wa video | H.265 / H.264 |
Shinikiza ya sauti | G.711a/g.711u/g.722.1/g.726/mp2l2/aac/pcm |
Azimio kuu la mkondo | 50Hz: 25fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Azimio la Mkondo wa Tatu | Kujitegemea kwa mipangilio kuu ya mkondo wa nambari, msaada wa juu zaidi: 50Hz: 25fps (704*576); 60Hz: 30fps (704*576) |
Hali ya mfiduo | Mfiduo wa kiotomatiki / kipaumbele cha aperture / kipaumbele cha shutter / mfiduo wa mwongozo |
Hali ya kuzingatia | Mfiduo wa kiotomatiki/Kuzingatia haraka/Kuzingatia Mwongozo/Kuzingatia Auto Auto |
Uboreshaji wa picha | Msaada wa DEFOG, Mfiduo wa eneo, Udhibiti wa Picha za Elektroniki, Kupunguza Kelele ya 3D, Fidia ya Backlight na Nguvu Pana |
Mchana/usiku ir kata | Moja kwa moja, mwongozo, wakati, trigger ya kengele, mpinzani wa picha |
OSD | Msaada wa picha ya BMP 24 kidogo, chagua eneo |
Maombi yaliyopanuliwa | |
Hifadhi | Msaada Micro SD/SDHC/SDXC (256g) Uhifadhi wa nje wa mkondo, NAS (NFS, SMB/CIFS) |
Itifaki ya Wavuti | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IPv6 |
Itifaki ya Maingiliano | OnVIF (Profaili S, Profaili G), GB28181 - 2016 |
Interface ya nje | 36pin FFC, USB |
Spect ya jumla. | |
Kufanya kazi | - 30℃~ 60℃, Unyevu <95%(hakuna fidia) |
Voltage | DC12V ± 10% |
Matumizi ya nguvu | Hali ya tuli ya 2.5W (4W max) |
Saizi | 61.7*42.4*50.3 |
Uzani | 100g |
Model No.: SOAR - CBS4110 | |
Lens maalum. | |
Sensor | 1/2.8 ”CMOs za Scan zinazoendelea |
Taa ya chini kabisa | Rangi: 0.001 Lux @(F1.7, AGC ON); B/W: 0.0005lux @(F1.7, AGC ON) |
Urefu wa kuzingatia | 4.8 - 48mm, 10x |
Aperture kiotomatiki | F1.7 - F3.1 |
Pembe ya uwanja wa usawa | 62 - 7.6 ° (pembe pana - Telephoto) |
Umbali wa mini | 1000mm - 2000mm (pembe pana - telephoto) |
Kasi ya kuzingatia | Karibu 3.5s (macho, pembe pana - telephoto) |
Video maalum. | |
Ukandamizaji wa video | H.265 / H.264 |
Shinikiza ya sauti | G.711a/g.711u/g.722.1/g.726/mp2l2/aac/pcm |
Azimio kuu la mkondo | 50Hz: 25fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Azimio la Mkondo wa Tatu | Kujitegemea kwa mipangilio kuu ya mkondo wa nambari, msaada wa juu zaidi: 50Hz: 25fps (704*576); 60Hz: 30fps (704*576) |
Hali ya mfiduo | Mfiduo wa kiotomatiki / kipaumbele cha aperture / kipaumbele cha shutter / mfiduo wa mwongozo |
Hali ya kuzingatia | Mfiduo wa kiotomatiki/Kuzingatia haraka/Kuzingatia Mwongozo/Kuzingatia Auto Auto |
Uboreshaji wa picha | Msaada wa DEFOG, Mfiduo wa eneo, Udhibiti wa Picha za Elektroniki, Kupunguza Kelele ya 3D, Fidia ya Backlight na Nguvu Pana |
Mchana/usiku ir kata | Moja kwa moja, mwongozo, wakati, trigger ya kengele, mpinzani wa picha |
OSD | Msaada wa picha ya BMP 24 kidogo, chagua eneo |
Maombi yaliyopanuliwa | |
Hifadhi | Msaada Micro SD/SDHC/SDXC (256g) Uhifadhi wa nje wa mkondo, NAS (NFS, SMB/CIFS) |
Itifaki ya Wavuti | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IPv6 |
Itifaki ya Maingiliano | OnVIF (Profaili S, Profaili G), GB28181 - 2016 |
Interface ya nje | 36pin FFC, USB |
Spect ya jumla. | |
Kufanya kazi | - 30 ℃ ~ 60 ℃, unyevu <95%(hakuna fidia) |
Voltage | DC12V ± 10% |
Matumizi ya nguvu | Hali ya tuli ya 2.5W (4W max) |
Saizi | 61.7*42.4*50.3 |
Uzani | 100g |