OEM 2MP Ir kumhanya dome kamera vagadziri - mota yakakwira analog ptz - soar
OEM 2MP IR Speed ??Dome Kamera Vagadziri -Vehicle yakakwira analog PTZ - SOAR Runyorwa:
ZVINOKOSHA ZVINOKOSHA
● Aluminium PTZ Nyaya ine simba;
● Simba AUX IR system, inosvika makumi masere emamita;
● Infrared kana White Light Range, Sarudzo.
● Yakakwira Bhodhi & Yakadzika Beam Zvirongwa zveMaviri Mwenje mhando
● Model ine infrared mwenje ichavhura mwenje mumarambi akaderera,
● Uye inogona kuderedzwa otomatiki kubva kune yakaderera kusvika kune yakakwirira matanda, zvichienderana nekamera zoom Distance
● IP Index kumusoro kune IPLL, Ill Weather Inteon Furogiramu;
● New Dhizaini Yekutyaira System, PTZ Pommising Exccision kumusoro kune + / - 0.05 °;
● Mufananidzo wemifananidzo wekumira / wedenga gomo;
● Wakawanda voltage Range - Yakakwana yeNharembozha Zvikumbiro (12 - 24V DC)
● Multiple vhidhiyo yekubuda mafomu, ipc, analog kamera, nezvimwe.
Modhi | SOar971 - A36x | ||
Paramende | Optical Analog Ptz | ||
Kamera | Mufananidzo sensor | 1/4 "Gamuchira Yakanga ine CCD | |
Anoshanda pixels | 440k pixels. 550tv | ||
Vhidhiyo fomati | Pal / NTSC | ||
Kuvhenekerwa kushoma | Ruvara Mode: 1 / 60s Mode: 1.4lux; 1 / 4s Mode: BW modhi: 0.1LUX (mwenje pa); 0.01lux (Off) | ||
Lens | Kureba kwehurefu | Focal urefu3.4mm ~ 122.4mm | |
Zoom | Optical Zoom 36x, Digital Zoom 12x | ||
Wona angle | 57.8 ° (Wide) - 1.7 ° (Tele) | ||
Chena chiyero | Auto | ||
Tarisa | Auto / Manual | ||
Kusadziviririka | Auto / Manual | ||
S / N RATIO | Kwete pasi pe50 db | ||
BLC | On / off | ||
Wdr | On / off | ||
Zuva / husiku | Auto / Manual | ||
Ptz | Pan Range | 360 ° Hazvipindurame | |
Pan Kumhanya | 0.05 ° ~ 80 ° | ||
Tilt range | - 25 ° ~ 90 ° | ||
Kumhanyisa kumhanya | 0.05 ° ~ 60 ° | ||
Nhamba yePreset | 255 | ||
Patrol | 6 Patrols, anosvika gumi nemasere anoverengera paPatrol | ||
Pateni | 4, nenzvimbo yakazara yekurekodha isingasviki maminitsi gumi | ||
Simba Kurasikirwa Kupora | Tsigiro | ||
Infrared | Ir Dist | Kusvikira pa50m | |
IR SANGANO | Otomatiki gadziriso, zvichienderana neiyo zoom ratio | ||
General | Osd | Chirungu | |
Comm. Port | Rs485 | ||
Kero | 0 ~ 255 | ||
Vhidhiyo Kubuda | Cvbs | ||
Comm. Protocol | Pelco - P / pelco - D (pachako - Active) | ||
Baud rate | 2400BPS, 4800BPS, 9600BPS, 19200BPS (ISEF - ADHAPTU) | ||
Simba | DC12 - 24V (Wide Voltage Input), 36w (max) | ||
Kushanda tembiricha | - 40 ℃ - 60 ℃ | ||
Humidity | 90% kana zvishoma | ||
Danho redziviriro | IP66, TVS 4000V Mheni Kudzivirirwa, Kuvhiya Kuchengetedza, Voltage Inguva Inguva Inhi Dziviriro | ||
Gomo sarudzo | Mamsti Makomo, Vibration Damper Inosarudzwa |
Chigadzirwa Detail mifananidzo:







Related Ordey gwara:
Isu tinonamatira kumudzimu wedu webhizinesi re "kunaka, kushanda zvakanaka, kugona uye kutendeka". Isu tinovavarira kugadzira kukosha kwevatengi vedu neyedu zvinowanikwa, vashandi vepamberi, SEAR YAKABUDA KUTI VANOTSVIRA PENYU SEIL: Marike. Kambani yedu yatove yakatogadzira chiitiko chine ruzivo, chekugadzira uye chine mutoro kuti uve nevatengi neiyo yakawanda - win nheyo.