Ubushinwa
Ubushinwa
- * 1t Imbaraga zubwenge zibara, zishyigikira algorithm yimbitse yo kunoza imikorere yibyabaye algorithms
- * 4MP (2688 × 1520), ibisohoka byuzuye HD: 2688 × 1520 @ 30fps ishusho ya Live.
- * Gushyigikira H.265 / H.264 / Mjpeg Video Compression Algorithm, byinshi - Urwego rwerekana amashusho
- * Igenamiterere rigoye
- .
- * 90x zoom zoom, 16x ya digitale
Ibirangantego bishyushye: 4Mp39 Urusobe rwoom Kamera Module, Ubushinwa, Abakora, Uruganda, Uruganda
Icyitegererezo oya .: Ear - CB4290 | |
Kamera | |
Ishusho | 1 / 1.8 "Cmos igenda itera imbere |
Min. Kumurika | Ibara: 0.0005 lux @ (F2.1, AGC kuri) Umukara: 0.0001 Lux @ (F2.1, AGC kuri) |
Igihe | 1/25 kugeza 1 / 100.000 S. |
Autoapeture | Piris |
Umunsi & Ijoro | Icr |
Lens | |
Uburebure bwibanze | 10.5 - 945mm, 90x zoom zoom |
Zoom zoom | 16X zoom |
INGINGO | F2.1 - F11.2 |
Umwanya wo kureba | 38.4 - 0.46 ° (Mugari - Tele) |
Intera ikora | 1m - 10m (yagutse - tele) |
SPRENS | |
Gukuramo amashusho | H.265 / H.264 / MjPeg |
H.265 Ubwoko bwa kodegisi | Umwirondoro nyamukuru |
H.264 Ubwoko | Umwirondoro wibanze / Umwirondoro nyamukuru / Umwirondoro muremure |
Video irabagirana | 32 Kbps ~ 16Mbps |
Ijwi ryamajwi | G.711A / G.71I1U / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / AAC / PCM |
Amajwi aratoza | 64KBPS (G.711) / 16Kbps (G.722.1) / 16Kbps (G.726) / 32 - 192KBps (MP22) / 164KBPS (AAC) |
Ishusho | |
Icyerekezo nyamukuru | 50hz: 25fps (2560 * 1440,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60hz: 30fps (2560 * 1440,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Gukemura umugezi wa gatatu nigipimo cyaka | Yigenga kumigezi nyamukuru, inkunga yo hejuru: 50hz: 25fps (7fps (704 × 576); 60hz: 30fps (704 × 576) |
Gushiraho amashusho | Imiterere ya koridor, yuzuye, umucyo, itandukaniro kandi ikarishye irashobora guhindurwa numukiriya cyangwa mushakisha |
Indishyi | Inkunga, Agace gakondo |
Uburyo bwo kwerekana | Imyandikire / aperture yibanze / shitingi yibanze / imvugo |
Kugenzura | Imodoka yibanze / imwe - Igihe cyo kwibanda / intoki / igice / igice - yibanze |
Agace karimo / kwibanda | Inkunga |
Defog | Inkunga |
Eis | Inkunga |
Umunsi & Ijoro | Automatic, imfashanyigisho, igihe, gutambaza |
Kugabanya urusaku | Inkunga |
Ishusho Yuzuye | Shyigikira BMP 24 Bit ishusho hejuru, akarere kemeza |
Roi | Gushyigikira bitatu - Bit Bit, shyiramo ibice 4 bihamye |
Imikorere | |
Kubika urusobe | Inkunga ya Micro SD / SDHC / SDXC (256G) kugirango ugaragaze ububiko bwububiko bwaho, NAS (NFS, SMBS / CIFS yose / CIFS zose zishyigikiwe) |
Protocole | TCP / IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTP, SMTP, SN MP, IPV6 |
Imigaragarire | ONVIF (Umwirondoro S, Umwirondoro G), GB28181 - 2016, OBCP |
Imbaraga zubwenge | 1T |
Imigaragarire | |
Imigaragarire yo hanze | 36pin ffc (harimo icyambu cya Network, RS285, RS232, SDHC, Impuruza muri / hanze, umurongo muri / hanze, gutanga imbaraga) |
Rusange | |
Ibidukikije | - 30 ℃ ~ 60 ℃, Ubucucihuha≤95% (Non - Condensing) |
Amashanyarazi | DC12V ± 25% |
Gukoresha | 2.5W (11.5w max) |
Ibipimo | 374 * 150 * 141.5mm |
Uburemere | 5190G |
Ibicuruzwa birambuye amashusho:





Ibicuruzwa bifitanye isano:
Guhazwa kwakirwa nibyo twibandaho. Turashyigikiye urwego rwumwuga, ubuziranenge, kwizerwa no gusana mubushinwa Niba uzakenera amakuru menshi kandi ushishikajwe nibisubizo byacu, menya neza ko wumva ufite umudendezo wo kutwandikira. Dutegereje kuzabera uwaguhaye mugihe cya vuba.