·?Usando o detector de infravermelho sem óxido de vanádio, ele possui alta sensibilidade e boa qualidade de imagem.
- · A maior resolu??o pode atingir 640*512, saída real -
- · NETD Sensitivity≤35 mk @f1.0, 300k
- · 25 ~ 75mm 3x Zoom óptico
- · Suporta acesso à rede e tem fun??es de ajuste de imagem ricas
- · Suporte RS232, 485 Comunica??o serial
- · Suporte 1 entrada de áudio e 1 saída de áudio
- · Construído - em 1 entrada de alarme e 1 saída de alarme, suportando a fun??o de liga??o do alarme
- · Suporta Micro SD/SDHC/SDXC Storage até 256g
- · Interfaces ricas para fácil expans?o da fun??o
Modelo | Soar - th640 - 25z3w | Soar - th640 - 25z3d | |
Detecor | |||
Tipo de detector | Detector térmico n?o resfriado vox | ||
Pixels eficazes | 640x512 | ||
Tamanho de pixel | 12μm | ||
Faixa espectral | 8 - 14μm | ||
Sensibilidade (NETD) | ≤35 mk @f1.0, 300k | ||
Lente | |||
Lente | 25 - 75mm 3x lente de zoom óptico | ||
F valor | 0,9 ~ 1,1 | ||
Tipo de foco | Foco automático | ||
Fov | 17,5 ° X14.0 ° ~ 5,9 ° X4.7 ° | ||
Faixa de foco | 25mm: 5m - 75mm: 10m --ace | ||
Veda??o | IP67 (frente da lente) | ||
Rede | |||
Protocolo de rede | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IPV6 | N / D | |
Padr?es de compress?o | H.265 / H.264 | N / D | |
Protocolo de interface | Onvif (perfil s, perfil g), sdk | N / D | |
Detec??o inteligente | Cerca eletr?nica, detec??o de fronteira cruzada, intrus?o de área, área de saída | N / D | |
Imagem | |||
Resolu??o | 25fps (640*512) | ||
Configura??es de imagem | O brilho, o contraste e a gama s?o ajustáveis ??através do cliente ou navegador | ||
Pseudo -cor | 10 modos disponíveis | ||
Aprimoramento da imagem | Apoiar | ||
Filtragem de imagem | Apoiar | ||
Corre??o de pixel ruim | Apoiar | ||
Redu??o de ruído da imagem | Apoiar | ||
Espelho | Apoiar | ||
Interface | |||
Interface de rede | Porta de rede de 100m | N / D | |
Saída analógica | CVBS | ||
Porta serial de comunica??o | 1 canal rs232, 1 canal rs485 | ||
Interface funcional | 1 entrada de alarme/saída, 1 entrada/saída de áudio, 1 porta USB | ||
Fun??o de armazenamento | Suporte Micro SD/SDHC/SDXC Card (256g) Armazenamento local offline, NAS (NFS, SMB/CIFs s?o suportados) | ||
Ambiental | |||
Temperatura operacional e umidade | - 30 ℃ ~ 60 ℃, umidade menor que 90% | ||
Fonte de energia | DC12V ± 10% | ||
Consumo de energia | 5.8W máx | ||
Tamanho | °121.5*206.5 | °121.5*204.5 | |
Peso | 1366g | 1364G |
25 ~ 225 mm de camera térmica pesada
25 ~ 225 mm de camera térmica de longo alcance de longo alcance
Camera térmica de 30 ~ 150 mm para servi?o pesado
30 ~ 150mm de camera térmica de longo alcance de longo alcance
384*288 Camera térmica
640*480 Camera térmica
640*512 Módulo de camera térmica
Módulo de camera térmica infravermelha