???? ???? | Soar911 - 2120 | Soar911 - 2133 | Soar911 - 4133 |
????? |
????? ????? | 1 / 2.8 "?????????? ???? ??.???.??. | 1 / 2.8 "???????? ???? ??.???.?.??? |
????. ?????? | ???: 0.001 ???? @ (F1.5, ?????) |
????: 0.0005Lux @ (F1.5, ?????) |
??????????? ????? | 1920 (??) ??? 1080 (v), 2 ????????? | 2560 (??) ??? 1440 (v), 4magapicals |
???? |
???? ????? | ???? ????? 5.5 ???????? ~ 110 ???????? | ???? ?? ????? 5.5 ???????? ~ 180 ???????? |
?????? ???? | ?????? ???? 20 ???, 16x ?????? ???? | ?????? ???? 33 ???, 16x ?????? ???? |
????? ???? | F1.7 - F3.7 | F1.5 - F4.0 |
??????????? ?? ???? | 45 ° - 1.1 ° (????? - ????) | 60.5 ° - 2.3 ° (????? - ????) | 57 ° - 2.3 ° (????? - ????) |
??? ??? ?? ???? | 100 - 1500mm (????? - ????) |
???? ???? | 3s | 3.5 |
Ptz |
??? ???? | 360 ° ????? |
??? ?? ??? | 0.05 ° ° ° / 150 |
???? ???? | - 2 ° ° 90 ° |
???? ?? ??? | 0.05 ° ° ° / s |
???????? ?? ????? | 255 |
???? | 6 ????, ????? ???? ??? ?? 18 ???????? |
????? | 4, ???? ?????? ??? ?? ???? ??? ??? 10 ???? ??? ??? ???? |
???? ???? ?? ?????? | ?????? |
????????? |
?? ???? | 120m ??? |
??? ?? ?????? | ???? ?????? '?? ????? ?????? ???? ?? ?????? |
????? |
?????? | H.265 / h.264 / mjpeg |
????????? | 3 ???????? |
Blc | Blc / hlc / wdr (120db) |
????? ?????? | ???, ???????, ?????, ?????, ?????? |
??? ?????? ??? | ??? / ?????? |
??????? |
??????? | ???? - 45 (10 / 100Base - ??) |
????-?????????? | ?????, ????, ?????? |
???? ????? | ???? 10 / ???? / ???????? / ????? ... |
???? |
????? | AC 24V, 45W (??????) |
??? ??? ?? ?????? | - 40 ℃ - 60 ℃ |
??? | 90% ??? ????? ??? |
??????? ???? | IP66, ?????? 4000V ????? ?? ???????, ??? ?? ??????? |
?? mount ? ??? | ??? ????????, ??? |
??? | 3.5 ????????? |