SOAR977 - TH655A92R6
Tra??ar tad-Dg?ajjes Msa??a AI u Sejbien Multi - Sensor Thermal Long Ptz Camera g?all-Bord u d-Difi?a tal-Kosta
- Sistema ta 'Sensor Multi: b'kamera vi?ibbli, imma?ni termali, 6km LRF (firxa tal-lej?er)
- Kamera ottika Starlight b'senser 1 / 1.8 ″ CMOS, 6.1 - 561mm lenti, 92x zoom
- 1km / 3km / 6km Laser Finder
- Sensor tal-Imma?ni Termali: 640 × 512Resoluzzjoni, b'lenti ta '55mm
- 360 ° Omnidirezzjonali G?oli - Velo?ità PTZ, ± 90 ° Tilt Firxa
- Mibni
- Stabbilizzazzjoni tal-?iroskopju, 2 assi
- Disinn tal-Marine Rated, IP67 Waterproof, Anti - Korru?joni
- Appo?? onvif
- Tra??ar tal-karozzi mhux obbligatorji u personalizzazzjoni tal-funzjoni AI
Kamera ottika | |
Sensor tal-imma?ini | 1 / 1.8 ”Scan CMOs progressivi |
Ri?oluzzjoni | 1920 × 1080p |
Zoom ottiku | 6.1 - 561mm, 92 × zoom ottiku |
Shutter elettroniku | 1/25 - 1 / 100000s |
Proporzjon ta 'apertura massima | F1.8 - F6.5 |
Qafas | 25/30 qafas / s |
Illuminazzjoni minima | Kulur: 0.005lux @ (f1.4, agc fuq); |
Iswed: 0.0001lux @ (f1.4, agc fuq) | |
Zoom di?itali | 16 × Zoom Di?itali |
Wdr | Appo?? |
HLC | Appo?? |
Jum / lejl | Appo?? |
Tnaqqis tal-?oss 3D | Appo?? |
Defog ottiku | Appo?? |
Konfigurazzjoni tal-imma?ini termali | |
Tip ta 'ditekter | VOX FPA infra-a?mar mhux imkessa? |
Tul fokali | 55mm |
Apertura | F1.0 |
Distanza ta 'skoperta | 5km |
Ri?oluzzjoni tal-Pixel / Pitch Pixel | 640 * 512 / 12μm |
Rata tal-qafas tad-ditekter | 50Hz |
Spettri ta 'rispons | 8 ~ 14μm |
Netd | ≤50mk @ 26 ℃, F # 1.0 |
A??ustament tal-imma?ini | |
Lumino?ità u a??ustament tal-kuntrast | Manwal / Auto0 / Auto1 |
Polarità | Iswed s?un / abjad s?un |
Paletta | Appo?? (18-il tip) |
Retikolu | Ji?velaw / mo?bija / shift |
Zoom di?itali | 1.0 ~ 8.0 × Zooming kontinwu (Pass 0.1), zoom fi kwalunkwe ?ona |
Ippro?essar tal-imma?ini | Nuc |
Filtru di?itali u imma?ini li jqassmu | |
Titjib tad-dettall di?itali | |
Mera tal-imma?ni | Lemin - xellug / 'il fuq -' l isfel / djagonali |
Kejl tat-temperatura (mhux obbligatorju) | |
Kejl tat-temperatura tal-qafas s?i? | Appo?? il-punt massimu tat-temperatura, punt minimu tat-temperatura, immarkar tal-punt ?entrali |
Kejl tat-temperatura ta?-?ona | Appo?? (l-aktar 5) |
Twissija ta 'temperatura g?olja | Appo?? |
L-allarm tan-nar | Appo?? |
Marka tal-kaxxa tal-allarm | Appo?? (l-aktar 5) |
Konfigurazzjoni o?ra | |
Laser li jvarja | 6km |
Tip li jvarja bil-lej?er | Prestazzjoni g?olja |
E?attezza li tvarja bil-lej?er | 1m |
Ptz | |
Firxa tal-pan | 360 ° bla tmiem |
Medda Tilt | - 50 ° ~ + 90 ° |
Velo?ità tal-Pan | 0.05 ° / s ~ 250 ° / s |
Velo?ità tal-inklinazzjoni | 0.05 ° / s ~ 150 ° / s |
Velo?ità tal-Manwal Max Pan | 100 ° / s |
Velo?ità Manwali Max Tilt | 100 ° / s |
Sinkronizzazzjoni tal-velo?ità tat-tra??ar | Appo?? |
Wiper | Appo?? |
Auto - Wiper Sensing | Appo?? |
Presets | 255 |
E?attezza ssettjata minn qabel | 0.1 ° |
Skan tal-g?assa | 16 |
Frame scan | 16 |
Skan tal-mudell | 8 |
Po?izzjoni 3d | Appo?? |
Assi tal-pitch Stabilizzazzjoni tal-?iroskopju | Appo?? |
Assi tal-Yaw Stabilizzazzjoni tal-?iroskopju | Appo?? |
Pre?i?joni tal-istabbilizzazzjoni tal-?iroskopju (tilt) | 0.1 ° |
Reboot mill-bog?od | Appo?? |
Netwerk | |
Kompressjoni tal-vidjow | H.264 / H.265 |
A??ess g?an-netwerk | Appo?? |
Nixxieg?a tripla | Appo?? |
IPv4 | Appo?? |
UDP | Appo?? |
Rtsp | Appo?? |
Http | Appo?? |
FTP | Appo?? |
Onvif | 2.4.0 |
Konfigurazzjoni intelli?enti | |
Sejbien tan-Nar tal-Imma?ini Termali | Appo?? |
Distanza ta 'skoperta tan-nar | 5km (daqs: 2 metri) |
Imma?ni termali ta?-?ona tal-ilqug? tal-kxif tan-nar | Appo?? |
Kollha - ?ona tal-ilqug? tal-punt tan-nar tal-iskannjar tond | Appo?? |
?ona tal-ilqug? tal-punt tan-nar tal-iskan tal-kru?ieri | Appo?? |
?ona ta 'lqug? tal-punt tan-nar tal-iskannjar tat-ta?lita | Appo?? |
Upload Snapshot ta 'Snapshot Punt tan-Nar | Appo?? |
Sejbien ta 'intru?joni | Appo?? |
Sejbien tal-qsim | Appo?? |
Interface | |
Provvista ta 'ener?ija | DC 24V ± 15% |
Ethernet | RJ45 10Base - T / 100Base - TX |
RS422 | Appo?? |
CVBs | Appo?? |
Allarm ?ewwa / out | 1 input1 output |
?enerali | |
Konsum tal-Ener?ija (Max) | 60w |
Rata ta 'protezzjoni | IP67 |
Defog | Appo?? |
EMC | GB / T 17626.5 |
Temperatura tax-xog?ol | - 40 ℃~ 70 ℃ |
Dimensjoni | 446mm × 326mm × 247mm (jinkludi wiper) |
Livell tal-Ispirtu | Appo?? |
Manku | Appo?? |
Pi? | 18kg |