?arsa ?enerali






IMX327
Karatteristika ewlenija:
1 / 2.8 pulzier
2MP
7 ~ 322 mm
46x
0.001lux
Applikazzjoni:
Mudell Nru: SOAR - CB2146 | |
Kamera | |
Sensor tal-imma?ini | 1 / 2.8 ”scan progressiv CMOs |
Min. Illuminazzjoni | Kulur: 0.001 lux @ (f1.8, agc fuq); |
? | Iswed: 0.0005lux @ (f1.8, agc fuq); |
?in tax-shutter | 1/25 sa 1 / 100,000s |
Jum u Lejl | IR filtru maqtug? |
Lenti | |
Tul fokali | 7 - 322mm; 46x zoom ottiku; |
Zoom di?itali | 16x Zoom Di?itali |
Firxa ta 'apertura | F1.8 - F6.5 |
Qasam tal-vista | H: 42 - 1 ° (wiesa '- Tele) |
? | V: 25.2 - 0.61 ° (wiesa '- Tele) |
Distanza tax-xog?ol | 100mm - 1000mm (wiesg?a - tele) |
Velo?ità ta?-zoom | Appross. 3.5s (lenti ottika, wiesg?a - tele) |
Kompressjoni | |
Kompressjoni tal-vidjow | H.265 / H.264 / MJPEG |
Kompressjoni awdjo | G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / AAC / PCM |
Imma?ni | |
Ri?oluzzjoni | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Issettjar tal-imma?ini | Il-mod tal-kuritur, is-saturazzjoni, il-lumino?ità, il-kuntrast u l-akutezza jistg?u ji?u a??ustati mill-klijent jew il-browser |
BLC | Appo?? |
Mod ta 'espo?izzjoni | Esponiment Awtomatiku / Prijorità tal-Apertura / Prijorità tax-Shutter / Esponiment Manwali |
Kontroll tal-fokus | Auto Focus / One - Fokus tal-?in / Fokus Manwali |
Esponiment / fokus ta?-?ona | Appo?? |
Defog | Appo?? |
Eis | Appo?? |
Jum u Lejl | Auto (ICR) / kulur / b / w |
Tnaqqis tal-?oss 3D | Appo?? |
Overlay tal-imma?ini | Appo?? BMP 24 Bit Image Overlay, Re?jun Mhux obbligatorju |
ROI | ROI jappo??ja re?jun fiss wie?ed g?al kull tlieta - bit stream |
Netwerk | |
?a?na tan-netwerk | Mibnija - Slott tal-Karta tal-Memorja, Appo?? Micro SD / SDHC / SDXC, sa 256 GB; NAS (NFS, SMB / CIFs) |
Protokoll | Onvif (Profil S, Profil G), GB28181 - 2016 |
Interface | |
Interface esterna | 36PIN FFC (Ethernet, RS485, RS232, CVBS, SDHC, allarm in / out) |
?enerali | |
Ambjent tax-xog?ol | - 40 ° C sa + 60 ° C, Umdità Operattiva≤95% |
Provvista ta 'ener?ija | DC12V ± 25% |
Konsum | 2.5W Max (ICR, 4.5W Max) |
Dimensjonijiet | 134.5 * 63 * 72.5mm |
Pi? | 576g |