OEM 4AMAAA Nga Huarahi Tautuhi PTZ - 2x 26x NDAA ZOOM SALOD - SOAR
OEM 4AMAAA Nga Huarere Tamera PTZ -2MP 26x NDAA ZOOM Tauira Taiao - Whakariterite:
* Max 1920 × 1080 @ 30fps Real - Whakaahua Time
* Tautoko H.265 / H.264 Ataata Ataata
* 0.001lux / F1.5 (tae), 0.0005lux / F1.5 (B / W), 0 Lux me Ir
* Tautoko tautoko me te mahi tuhi tuhi ataata me te micro SD Max 256G
* Tautoko 255 Preset, 8 Cruise Scans, kotahi - Patohia te Maata me te kotahi - Patohia te Ahurea
* Tautoko 1 Audio i roto me te 1 ororongo
* Hangaia i roto i te 1 whakaoho i roto me te 1 whakaohooho i waho, mahi hononga whakaoho
* Tautoko i te Onvif
āhua | Soar - CBS2126 |
Tae atu. | |
Whakano | 1 / 2.8 "Matapaki Matapaki |
Maamaa iti | Tae: 0.001 Lux @ (F1.5, AGC i runga); B / W: 0.0005lux @ (F1.5, AGC ON) |
Roa roa | 5 - 130mm, 26x |
Auto Autorture | DC - iris, f1.5 - F3.8 |
Te koki mara whakapae | 56.9 - 2.9 ° (Angle whanui - Telephoto) |
Tawhiti iti | 100mm - 1500mm (koki whanui - Telephoto) |
Tere tere | Tata ki te 3.5s (koki huarere, whanui - Telephoto) |
Tauira ataata. | |
Whakaputa Ataata | H.265 / H.264 |
Whakaputa Ororongo | G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / AAC / PCM |
Te whakatau a te awa nui | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Tuatoru o te whakataunga | Motuhake o nga tautuhinga raupaparorohiko matua, te tautoko nui rawa atu: 50Hz: 25fps (704 × 576); 60Hz: 30fps (704 × 576) |
Aratau Whakaputa | Whakaputa Aunoa / Aptur Serial / Katihia Te Aukati / Whakaara-a-ringa |
Aratau Arotahi | Arotahi Auto / Tohu Tohu / Semi - Arotahi Aunoa |
Whakaahua Whakahoutanga | Tautoko i te Defog, te whakaaturanga / arotahi, te whakaheke 3D te whakaheke i te haruru, te utu whakamuri, te whanui whanui |
Ra / po cut | Aunoa, ā-ringa, wā, taia, whakaohooho whakaohooho, whakaahua whakaahua whakaahua |
ōwa | Tautoko BMP 24 iti whakaahua whakaahua, tohua te waahi |
Tono Tono | |
Pākoro | Tautoko i te sd / sdhc / sdxc (256g) Tuhia te rokiroki o te rohe, NAS (NFS, SMB / CIFS) |
Kawa I tukutuku | TCP / IP, ICMP, http, https, ftp, DHCP, DNS, RTPP, RTPP, NTP, SMTP, IPV6 |
Kawatanga Kawa | Onvif (Profile s, Profile G), GB28181 - 2016 |
Atanga a-waho | 36PIN FFC, USB |
Tohu Whanui. | |
Mahi tem. & Matewha | - 30 ℃ ~ 60 ℃, humi humu <95% (kaore he here) |
Ngaohiko | DC12V ± 10% |
Te kohi kaha | 2.5w State Static (4w Max) |
Rahi | 97.5 * 61.5 * 50mm |
Taumaha | 256G |
Pikitia taipitopito hua:




Aratohu hua e pa ana:
Ko ta maatau kaupapa matua ko te tuku i a maatau kaihoko he tino nui me te kawe i te whanaungatanga ki a raatau mo te ao katoa, ka taea e koe te whakaputa i to whakaaro ki te aukati i nga waahanga motuhake o te maakete. Ka whakaekea e taatau ratonga pai ki te whakatutuki i o hiahia katoa! Tena koa whakapiri mai ki a maatau!