OEM 2AM 2Whakaahua Kaupapa Tauira Kamera - 4x 4x 4x NDAA NDAA NEW NEOM SAMED SALOM - SOAR
OEM 2AM 2AMAAA Nga Huarahi Tauira Kamera -4MP 4x NDAA NDAA NEW NAOM SAMED NEIOM SAMEDLE - TE WHAKAMAHI:
- * Te Whakataunga: Tae ki te 4mp (2560 * 1440), Putanga Katoa HD: 2560 * 1440 @ 30PP Live ahua.
* Tautoko H.265 / H.264 / MJPEG Video Showssion Algorithm, Multi - Whirihoranga Ataata Ataata me te Whakahoahoa
* Nga tautuhinga uaua
- * Ko te maramatanga iti o te marama, 0.001lux / F1.6 (tae), 0.0005lux / F1.6 (B / W), 0 Lux with Ir
- * 4x zoom toptical, 16x totohu mati
- * Tautoko i te kitenga whakawhiti
- * Tautoko 3 - Hangarau Stream, ka taea te whiri i ia awa me te whakataunga me te reiti anga
- * ICR Whakawhiti aunoa, 24 haora te ra me te aro turuki i te po
Whakataetae | |
Tae atu. | |
Whakano | 1 / 2.8 "Matapaki Matapaki |
Maamaa iti | Tae: 0.001 Lux @ (F1.5, AGC i runga); B / W: 0.0005lux @ (F1.5, AGC ON) |
Roa roa | 3 - 12mm, 4x |
Auto Autorture | F1.6 - F3 |
Te koki mara whakapae | 108.6 - 32 ° (koki whanui - Telephoto) |
Tawhiti iti | 1000mch - 1000mm (koki whanui - Telephoto) |
Tere tere | Tata ki te 2s (koki whanui, whanui - Telephoto) |
Tauira ataata. | |
Whakaputa Ataata | H.265 / H.264 |
Whakaputa Ororongo | G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / AAC / PCM |
Te whakatau a te awa nui | 50Hz: 25fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Tuatoru o te whakataunga | Motuhake o nga tautuhinga waehere irirangi matua, te tautoko teitei: 50Hz: 25fps (704 * 576); 60Hz: 30fps (704 * 576) |
Aratau Whakaputa | Whakaputa Aunoa / Aptur Serial / Katihia Te Aukati / Whakaara-a-ringa |
Aratau Arotahi | Whakaputa Aunoa / Aroturuki Tere / Tohu Tohu / Semi Auto Auto |
Whakaahua Whakahoutanga | Tautokohia te DOCOG, te whakaputanga o te whakaahua hiko, te whakaheke i te haruru, te whakaheke i te haruru, te utu whakamuri me te whanui |
Ra / po cut | Aunoa, ā-ringa, wā, taia, whakaohooho whakaohooho, whakaahua whakaahua whakaahua |
ōwa | Tautoko BMP 24 iti whakaahua whakaahua, tohua te waahi |
Tono Tono | |
Pākoro | Tautoko i te sd / sdhc / sdxc (256g) Tuhia te rokiroki o te rohe, NAS (NFS, SMB / CIFS) |
Kawa I tukutuku | TCP / IP, ICMP, http, https, ftp, DHCP, DNS, RTPP, RTPP, NTP, SMTP, IPV6 |
Kawatanga Kawa | Onvif (Profile s, Profile G), GB28181 - 2016 |
Atanga a-waho | 36PIN FFC, USB |
Tohu Whanui. | |
Mahi | - 30℃~ 60℃, Makuku <95% (kaore he here) |
Ngaohiko | DC12V ± 10% |
Te kohi kaha | 2.5w State Static (4w Max) |
Rahi | 54.6 * 46.5 * 34.4 |
Taumaha | 60G |
Pikitia taipitopito hua:




Aratohu hua e pa ana:
"Ko te pono, ko te whakahoutanga, te kaha, me te whaikorero e mau tonu ana ki o taatau umanga me te mahi a te ao hurihuri. Myanmar, kua whakaae matou ki te whakatutuki i o hiahia katoa me te whakaoti i nga raru hangarau ka tutaki pea koe me o waahanga waahanga umanga. Ko o maatau hua motuhake me te mohio ki te hangarau e tohu ana i a maatau ki a maatau kaihoko.