Odm Sony FCB - Kaiwhakaputa Ev7520A - 2x 25x te whatunga kāmera a-whatunga - soar
Odm Sony FCB - EV7520A Factory -2PP 25x 25x Te Tohu Karere Taiao - Hanga:
- * Tuhia te tatauranga mohio ki te 1T, e tautoko ana i te ako algorithm hohonu me te whakapai ake i te mahinga o te kaupapa mohio algorithm
- * Max Whakataunga: 220 × 1080), Max Putanga: Fully HD 1920 × 1080 @ 30fps ora
- * Tautoko H.265 / H.264 / MJPEG Video Showssion Algorithm, Multi - Whirihoranga Ataata Ataata me te Whakahoahoa
- * Nga tautuhinga uaua
- * Ko te whakamarama o te marama, 0.0005lux / F1.5 (tae), 0.0001lux / F1.5 (B / W), 0 Lux with Ir
- * 25x zoom toptical, 16x tohutoro mamati
- * Tautoko i te kitenga whakawhiti
- * Tautoko 3 - Hangarau Stream, ka taea te whiri i ia awa me te whakataunga me te reiti anga
- * ICR Whakawhiti aunoa, 24 haora te ra me te aro turuki i te po
- * Tautokohia te utunga o te reanga, te kati hiko Aunoa, te whakarite ki te taiao aroturuki rereke
Tags Taonga wera: 2x 25x te kōwae kāmera, Haina, wheketere, tauira, tauira, te kāmera sensor defom
Mohkara | Soar - CB2225 |
Karaehe karaeheTohu. | |
Whai whenuaor | 1 / 1.8 "Matawai ahu whakamuaCmos |
RarorewaMāramatanga | Tae:0.0005Puru@ (F1.5, AGCI runga); b / w: 0.0001lux@ (F1.5, AGCRunga) |
PūkoroRoa | 6.7 - 167.5mm,25x |
Auto Autorture | F1.5- F3.4 |
PaeKo te koki mara | 59.8 - 3 ° (whanuiAngle - Telephoto) |
MiniTawhiti | 100mm - 1500mm(WhanuiAngle - Telephoto) |
ArotahiTere | Huri noa3.5s(Whatunga,WhānuiAngle - Telephoto) |
AtaataTohu. | |
AtaataPōkai āhe | H.265 / H.264 |
OroPōkai āhe | G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / AAC / PCM |
Te whakatau a te awa nui | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720);60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Tuatoru o te whakataunga | Motuhake o nga tautuhinga raupaparorohiko matua, te tautoko nui rawa atu: 50Hz: 25fps (704 × 576); 60Hz: 30fps (704 × 576) |
Aratau Whakaputa | Whakaputa Aunoa / Aptur Serial / Katihia Te Aukati / Whakaara-a-ringa |
ArotahiMomo | Arotahi Auto / Tohu Tohu / Tohu Aunoa |
PakokoArotau | Tautokohia te DOCOG, te whakaputanga o te whakaahua hiko, te whakaheke i te haruru, te whakaheke i te haruru, te utu whakamuri me te whanui |
Ra / poIRTapahi | Anei,ā-ringa,Timing, whakaohoKatihia, Whakaahua WhakaahuaTautia |
ōwa | TautokoBMP24KumewahaPakokoWhakakapiWhiriwhiriWāhi |
WhakawhānuiPuka tono | |
Stōtara | TautokoMiroSD / SDHC/ SDXC(256g)Taipitopitoā rohePākoro,NAS (NFS, SMB / CIFS) |
Kawa I tukutuku | TCP / IP, ICMP, http, https, ftp, DHCP, DNCP, RTP, RTPP, NTP, SMTP, SMTP, SMTP, SMTP, SMTP, SMTPIhiv6 |
āatiKawa | Onvif (ProfileS, kōtahaG),GB28181 - 2016 |
Atanga a-waho | Nohoanga nohoangauraFFC,USB |
TianaraTohu. | |
MahiHE WHAKAMAHI. & HOMIMITY | - 30℃~ 60℃, Makuku <95% (kaore he here) |
Voltuku | DC12V ± 10% |
Te kohi kaha | 2.5WPūmaharaWhakaatu(4wMax) |
Size | 116.5 * 57 *69mm |
Wwaru | 415g |
Pikitia taipitopito hua:





Aratohu hua e pa ana:
He huarahi pai ki te whakapai ake i o maatau hua me a taatau ratonga. Ko ta maatau misioni ko te whakawhanake i nga hua auaha ki nga kaihoko me te wheako pai mo ODM Sony Foy - Kaitohu-a-Rohe, Ka taea e te Hua, te hua. Ko te piri ki te tari whakahaere o te "Whakanohotanga nama, i te tuatahi, he pai te mahi a te kaihoko, he pai nga hoa aroha.