?
Beschreiwung:
Laang Preparatioun bi - Spektrum Héichgeschwindeger Kamerad Luucht Ir Catz Kamera. Andeems Dir souwuel thermesch a sichtbar Liicht integréiert Technologien, de PTZ erstellt Operateuren iwwerliewe grouss Gebidder a komplette D?ischtert, hellgl?ichheeten. Déi l?tzebuergesch Kamerae si ganz awer ouni Insams.
Als Original vum Originalrainer Hossriergierm kann mir flexibel Konfiguratiounsoptioun ubidden op eiser Client? an Budget an Budget an Budget an Budget an Budget an Budget an Budget an Budget
?
Fakultativ Modell | VOBELB KAME | Thermesch Bildr | ||
? | Resungsioun | Brachk?schten | Resungsioun | Leien |
SOOR789 - Th655B40 | 2560 × 1440 | 6.4 ~ 256mm, 40x Zoom | 640 × 512 | 55 m |
Sara789 - th355b40 | 2560 × 1440 | 6.4 ~ 256mm, 40x Zoom | 384 × 28.8 | 55 m |
Sara789 - th1155B40 | 2560 × 1440 | 6.4 ~ 256mm, 40x Zoom | 1280 × 1024 | 55 m |
Eegeschaften:
Duebel Sesor / Notzlaascht
siichtbar Kamera: Mat 4MP Resolutioun, 40x optesch Zoom
Zich Kamera: 384 × 288/640 × 510 × 1024 Thixel / 25mm / 25mm / 25mm
Auto - Induktioun Wiper;
Zougemaach - Loop System, net kompenséiert; positionéiere vun der Genauegkeet bis 0,05 °
Aluminium Alloy intressal Wunnengen, all Metal Struktur; an Fan / Heizung gebaut
Widderstoen d'Elektrizitéit, Anti-Korrosioun, Schutzniveau: IP66
?
?
?
An engem laange Champestien iwwer eng laanger Kameramaratiounskalten ofzeruelbar Detailer iwwer wullen, sou wéi eng kleng Skalitéite wéi Episoquatioune mécht, wa méiglech béid Kafspuelen. Déi elegant designt Kupplung ass net n?mmen en ?stheteschen Bock, awer och eng bedeitend Roll an der Safegnéiert d'Kameralmammlanzen. Am Equumaire, hzsarar NDAar cakiziell Pzzkamera ass net n?mmen eng Vuvancebung vum Sécherheet awer e Engagement fir d'Prozedur, Sécherheet, a Sécherheet, a Konformitéits- a Konformitéit. Investéiert an d?sem héije - Speed ??Kamera fir Superior Imaging, bemierkensw?ert Zafbaracken, an eng Assurance vun der NDAA Konformitéit. Gitt ?r Sécherheet d'Upgrade et verdéngt mat Hzsoar NDAA komplimentéiert Ptz Kamera.
Model Nr: sauer789 - th655b40 | |
Thermesch Imaging | |
Zort Detektor | onofh?ngeg VOX UFPA Detaktoren |
pixel Gréisst | 384×288/640×512 (optesch) |
pixel Pitch | 12 Auer |
?ntwert Welleband | 8~14 Auer |
Leien | 55mm / 35mm / 25mm,Fokusséieren / fix Fokus optesch |
Bild Stabiliséierung | Ei |
Palette | W?iss H?tzt / schwaarz H?tzt / Eisen rout / Reebou an aner Pseudo - Faarfopto fir variéiert (am ganzen Modus: 20) |
Dageskamera | |
Imager Sensor | 1 / 1,8"Progressive Scan CMOS |
Effektiv Pixel | 25060×1440 |
Min.illumination | Faarf: 0.0005 LUX @ (F1.5, Agc op);Schwaarz & W?iss: 0.0001lux @ (F1.5, Agc op)Dréit op Infrared Luucht 0lux |
Brachk?schten | 6.5~240 m,37×optesch Zoom |
Digital Zoom | 16x Zoom |
Ode ginn | Auto / Mannal,Range:F1.5~F4.8 |
Zoumaachen Gamme | 100.~1500mm breet - Tel |
Péngel | 1 / 25s ~ 1 / 100.000 s;?nnerst?tzt lues Shutter |
Horizontal Fov | 70.0,0~2.51°breet - Teles |
Zoom Approche | Elektresch Zoom,Auto Fokus |
W?isse Gl?ichgewiicht | Auto, T?sch, Indoor, dobaussen, een - klickt, Handbuch |
Verkafung kréien | Auto / Handbuch |
Backlight Kompensatioun | opgesreiwen / clo |
Defog | ?nnerst?tzung Suppoll |
Elektronescht Bildstabiliséierung (EIS) | ?nnerst?tzung Suppoll |
3D Kaméidi Reduktioun | ?nnerst?tzung Suppoll |
Gudden Dag | Auto Schalter vun ICR Infrared Filter |
Breet dynamesch Palette | ?nnerst?tzung Suppoll |
Fakeech Modus | Auto / Handbuch |
Funioun | |
Dr?i - dimentional intellektuell Positioun | ?nnerst?tzung Suppoll |
Pan Gamme | 360° |
Pan séier | Keyboard Kontroll;200°/s,s,MANNIr.055° ~200°/s |
Tilt Range / Bewegung Range (Kipp) | - 25° ~90° |
Tilt Geschwindegkeet | Keyboard Kontroll120°/sw.0,05° ~120°/ s manuell |
Positioun vun der Richtegkeet | ±0,3° (±0,05°fakultativ) |
Zoom Verh?ltnis | ?nnerst?tzung Suppoll |
D'Virdeeler | 255 |
CSromaeur | 6, bis zu 18 Presets fir all pretet, Park Z?it kann agestallt ginn |
Woderenten | Auto / Handbuch ?nnerst?tzt automatesch Induktioun Wiper |
Beleidegung Zousaz | Infrarout Kompensatioun, Distanz: 80m |
Kraaftverloscht Erhuelung | ?nnerst?tzung Suppoll |
Netffaechnung | |
Netzwierk Interface | RJ45 10M / 100m adaptive Ethernet Interface |
Kodéierung vu Protokoll | H.265 / H.264 |
Haaptrei Stroum Opléisung | 50hz: 25fps (2560×1440,1920 Auer×1080,1280×720);60hz: 30fps (2560×1440,1920 Auer×1080,1280×720) |
Multi Stream | ?nnerst?tzung Suppoll |
Audio | 1 Input, 1 Output (optesch) |
Alarm an / eraus | 1 Input, 1 Output (optesch) |
Network Protokoll | L2tp,Ipv4,IGMP,ICMP,Acheppen,TCP,UDP,DHCP,PPPOOE,RTP,RTSP,Qos,DNen,Ddnen,Ntp,Ftp,UpmP,Ohthack,Snmp,Schapp |
Onbedenklechkeet | Ovif,GB / T28181 |
Generol | |
Kraaftbeldscht | Ac24±25%,50hz |
Stroumverbrauch | 40 Recher |
Dimensioun | 412.8 *φ250 |
Gewun Du | 7.8 kg |
^ Stniveau | Ip66,(elektrostate Niveau: 4),(Ausgesi Niveau: 4) |
Aarbechter Temperatur | - Grad 40℃ ~70 ℃ |
Fiichtegkeet | Fiichtegkeet 90% oder manner |