Sara977 - th6555A92r6
Inneal tracadh bàta adhartach Ai le toradh USB - Camara PTZ Dìon Oirthir Oirthir
- Siostam ioma-mhothachaidh: le camara ri fhaicinn, ìomhaigh Thermal, 6km LRF (Neach-lorg CUT LASER)
- Camara Oplight Starlight le 1 / 1.8 "Sensor CMOS, 6.1 - 561MM LèIRSOS, 92X Zoom
- 1km / 3km / 6km / 6km ro-innleachd
- Sensor ìomhaighean teirmeach: 640 × 512eresolution, le suas 55mm Lens
- 360 ° Omnidirectional High - Speed ??PTZ, ± 90 °
- Air a thogail - ann an teasachail / neach-leantainn, a 'ceadachadh na gnàth-shìde as cruaidhe leis an fheadhainn as cruaidhe
- Seasmhach Gyro gyro, 2 Axis
- Dealbhadh Ratted Mara, IP67 Waterproof, Anti - Crìonadh
- Taic Onvif
- Gnìomhachadh roghainn fèin-ghluasadach agus gnàthachadh gnìomh roghainn
Le bhith amalachadh toraidh USB, tha an camara PTZ againn a 'leudachadh comasachd a thaobh bàta traidiseanta - Innealan tracadh. Tha an toradh USB a 'ceadachadh fìor - Gluasad dàta ùine gu na h-innealan coimpiutair agad, a' comasachadh measadh sa bhad agus freagairt aig amannan deatamach. Bidh an teicneòl(fā)as seo cuideachd a 'comasachadh riaghladh innealan furasta, mar ùrachaidhean siostaim agus gnàthasan-gnìomha a choileanadh tron ??toradh USB. Dèan ùrachadh air an t-siostam dìon bhona-Oirthir agad le bàta leasaichte HZESar - camara tracadh PTZ - Mionadh mu dheireadh de theicneòl(fā)as ùr-ghnàthach, sgrùdadh adhartach, agus coileanadh adhartach. Leig le HZSar a bhith nad chom-pàirtiche earbsach agad ann a bhith a 'cumail suas sàbhailteachd agus tèarainteachd ann an sgìrean crìche agus cladaich.
Camara optigeach | |
Sensor ìomhaigh | 1 / 1.8 "Scan CMOS MòR |
Rùn | 1920 × 1080p |
Zoom optigeach | 6.1 - 561mm, 92 × zoom optigeach |
Shutter Electrical | 1/25 - 1 / 100000s |
An co-mheas as fheàrr as fheàrr | F1.8 - f6.5 |
Frèam | 25/30 frèam / s |
Soillseachadh as ìsle | Dath: 0.005lux @ (f1.4, Agc air); |
Dubh: 0.0001lux @ (f1.4, Agc air) | |
Puing Dhitheil | 16 × Digital zoom |
Wdr | Taic |
Hlc | Taic |
Latha / oidhche | Taic |
Lùghdachadh fuaim 3D | Taic |
Defog optigeach | Taic |
Rèiteachadh ìomhaighean teirmeach | |
Seòrsa lorgaire | Vox neo-òrdaichte FPA |
Fad fòcas | 55mm |
Aperture | F1.0 |
Astar lorg | 5km |
Rùn Pixel / Pixel Pitch | 640 * 512 / 12μm |
ìre frèam lorctor | 50hz |
Freagairt Spectra | 8 ~ 14μm |
Netd | ≤50mk @ 26 ℃, f # 1.0 |
Atharrachadh ìomhaigh | |
Cleachdadh soilleir & iomlaid | Stiùireadh / Auto0 / Auto1 |
Polarity | Teth dubh / geal teth |
Palette | Taic (18 seòrsaichean) |
Retgicle | Nochdaidh / falaichte / gluasad |
Puing Dhitheil | 1.0 ~ 8.0 × zoom leantainneach (Ceum 0.1), gluais ann an sgìre sam bith |
Giullachd ìomhaigh | Nuc |
Filter Didseatach agus ìomhaighean A 'GABHAIL A' GABHAIL A-STEACH | |
Leasachadh mion-fhiosrachadh didseatach | |
Sgrùlan ìomhaigh | Deas - clì / suas - sìos / trasnal |
Tomhas teòthachd (roghainneil) | |
Tomhais an teòthachd frèam làn | Taic Taic as àirde, an teòthachd as ìsle teòthachd as ìsle, Comharradh Ionad Ionad |
Tomhais teòthachd na sgìre | Taic (aig a 'char as motha 5) |
Rabhadh teòthachd àrd | Taic |
An inneal-rabhaidh teine | Taic |
Comharra bogsa rabhaidh | Taic (aig a 'char as motha 5) |
Rèiteachadh eile | |
Lasser eadar | 6km |
Seòrsa laser | Coileanadh àrd |
Acrasguage laser | 1m |
Ptz | |
Raon Pan | 360 ° a tha gun chrìoch |
Raon teilt | - 50 ° ~ + + 90 ° |
Astar pan | 0.05 ° / s ~ 250 ° / S. |
Astar teilt | 0.05 ° / s ~ 150 ° / s |
Speed ??Manual Studen Panual | 100 ° / S. |
Speed ??làimhe Max teilt | 100 ° / S. |
Sioncronadh astar tracadh | Taic |
Wiper | Taic |
Auto - Mothachadh Wiper | Taic |
Precets | 255 |
Cruinneas preset | 0.1 ° |
Sgan patrol | 16 |
Scan frèam | 16 |
Sgan pàtran | 8 |
Suidheachadh 3d | Taic |
Stabilization Axis Axis | Taic |
Seasnachadh Yaw Axis Gynd Gyro | Taic |
Mionaideachd seasmhach giridh grafaigeach (teilt) | 0.1 ° |
Ath-thòiseachadh iomallach | Taic |
Lìonra | |
Teannachadh bhidio | H.264 / H.265 |
Ruigsinneachd lìonra | Taic |
Sruth triple | Taic |
IPV4 | Taic |
Udp | Taic |
Rtp | Taic |
Http | Taic |
Ftp | Taic |
Onvif | 2.4.0 |
Rèiteachadh SMART | |
Image Imageing Smachd | Taic |
Astar lorg teine | 5km (meud: 2 meatair) |
Imagesing Imageing àite teine ??àite dìon | Taic |
UILE - Sgìre Deoch Làimhe timcheall a 'dol timcheall | Taic |
Sgìre Deoch Lay Rubha Cruise Scan | Taic |
Cothlamadh a 'sganadh àite dìon teine | Taic |
Luchdaich suas dealbh ceangail àite | Taic |
Lorg a 'bhreac | Taic |
Lorg croise | Taic |
Eadar-aghaidh | |
Solar cumhachd | Dc 24v ± 15% |
Ethernet | RJ45 10Bas - T / 100Bas - TX |
RS422 | Taic |
CVan | Taic |
Neach-rabhaidh a-steach / a-mach | 1 toradh cuir a-steach |
Coitcheann | |
Caitheamh cumhachd (max) | 60w |
ìre dìon | IP67 |
Defog | Taic |
EMC | Gb / t 17626.5 |
Teòthachd obrach | - 40 ℃ ~ 70 ℃ |
Meud | 446mm × 326mm × 247mm (a 'toirt a-steach wiper) |
ìre Spiorad | Taic |
Làimhseachadh | Taic |
Cuideam | 18kg |