OEM NDAA -Konforma PTZ -Fotila Fabriko - 4MP 10X NDAA -Konforma Reto -Zoom -Fotila Modulo - SOAR
OEM NDAA -Konforma PTZ -Fotila Fabriko –4MP 10x NDAA -konforma reto -zoom -fotila modulo - SOAR Detalo:
- * Maksimuma Rezolucio: 4MP (2560 × 1440), Maksimuma Eligo: Plena HD 2560 × 1440@30fps Live Image
- * Enhavu 1T -inteligentan kalkulon, subtenas profundan algoritman lernadon kaj plibonigas la agadon de inteligenta eventa algoritmo
* Subteno H.265/H.264/MJPEG -Video -Kunprema Algoritmo, Multi - Nivela Video -Kvalita Agordo kaj Kodigo
* Komplikaj agordoj
- * Starlight malalta lumigado, 0.001lux/f1.6 (koloro), 0.0005lux/f1.6 (b/w), 0 lukso kun IR
Modelo Ne.: SOAR - CBS4110 | |
Lens -spec. | |
Sensilo | 1/2.8 "Progresema Scan CMOS |
Plej malalta lumigado | Koloro: 0,001 lukso @(f1.7, AGC ON); b/w: 0.0005lux @(f1.7, AGC ON) |
Fokusa longo | 4.8 - 48mm, 10x |
A?tomata aperturo | F1.7 - f3.1 |
Horizontala kampa angulo | 62 - 7,6 ° (Lar?a Angulo - Telefoto) |
Mini -distanco | 1000mm - 2000mm (lar?a angulo - Telefoto) |
Fokusa Rapido | ?irka? 3,5 -aj jaroj (optika, lar?a angulo - Telephoto) |
Video -spec. | |
Video -kunpremo | H.265 / H.264 |
Audio -Kunpremo | G.711A/G.711U/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
?efa rivereta rezolucio | 50Hz: 25fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Tria rivereta rezolucio | Sendepende de la ?efaj kodaj fluaj agordoj, la plej alta subteno: 50Hz: 25fps (704*576); 60Hz: 30fps (704*576) |
Ekspozicia re?imo | A?tomata Ekspozicio / Apertura Prioritato / ?utila Prioritato / Manlibra Ekspozicio |
Fokusa re?imo | A?tomobila Ekspozicio/Rapide Fokuso/Manlibro Fokuso/Semi A?tomata Fokuso |
Bilda Optimumigo | Subtenu DEFOG, arean ekspozicion, elektronikan bildan stabiligon, 3D -bruan redukton, retromemoron kaj lar?an dinamikon |
Tago/Nokto IR Tran?ita | A?tomata, mana, tempigo, alarma ellasilo, fotosensiva rezistilo |
OSD | Subtenu BMP 24 -bitan bildon, elektu areon |
Plilongigita Apliko | |
Stokado | Subtenu mikro SD/SDHC/SDXC (256G) eksterrete lokan stokadon, NAS (NFS, SMB/CIFS) |
Reteja Protokolo | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IPv6 |
Interfaca Protokolo | Onvif (Profilo S, Profilo G), GB28181 - 2016 |
Ekstera interfaco | 36pin FFC, USB |
?enerala Spec. | |
Laborante | - 30℃~ 60℃, Humideco <95%(neniu kondensado) |
Tensio | DC12V ± 10% |
Potenco -Konsumo | 2,5w statika stato (4W maksimume) |
Grandeco | 61,7*42,4*50,3 |
Pezo | 100g |
Produktaj Detalaj Bildoj:




Rilata Produkta Gvidilo:
Kun nia bonega administrado, forta teknika kapablo kaj strikta kvalito -kontrolo -sistemo, ni da?re provizas al niaj klientoj fidindajn kvalitojn, raciajn prezojn kaj bonegajn servojn. Ni celas fari?i unu el viaj plej fidindaj partneroj kaj enspezi vian kontenton por OEM NDAA -konforma PTZ -fotila fabriko –4MP 10X NDAA konforma al zoom -fotila modulo - SOAR, la produkto provizos al la tuta mondo, kiel: Hamburgo, Romo, Luzern, kvalifikita R & D -in?eniero eble estos por via konsultado por via konsultado por via konsulto kaj via plej bona in?eniero. Do vi bonvolu kontakti nin por enketoj. Vi povos sendi al ni retpo?tojn a? telefoni al ni por malgrandaj kompanioj. Anka? vi mem povas veni al nia komerco por pli koni nin. Kaj ni certe prezentos al vi la plej bonan cita?on kaj post - venda servo. Ni pretas konstrui stabilajn kaj amikajn rilatojn kun niaj komercistoj. Por atingi reciprokan sukceson, ni faros niajn plej bonajn klopodojn konstrui solidan kunlaboron kaj travideblan komunikan laboron kun niaj kunuloj. ?efe ni estas ?i tie por bonvenigi viajn enketojn pri iu ajn el niaj varoj kaj servoj.