überblick






IMX347
Schlüsselfunktion:
1/1,8 Zoll
4mp
6,7 ~ 167,5 mm
25x
0,0005 Lux
Anwendung :
Modellnummer: SOAR - CB4225 | |
Kamera | |
Bildsensor | 1/1,8 ”progressive Scan -CMOs |
Mindestbeleuchtung | Farbe: 0,0005 lux @ (F1.5, AGC on); B/W: 0,0001lux @ (F1.5, Agc on) |
Verschluss | 1/25s bis 1/100.000s; Unterstützung verz?gerter Verschluss |
?ffnung | DC -Laufwerk |
Tag/Nachtschalter | ICR -Schnittfilter |
Digitaler Zoom | 16x |
Linse | |
Brennweite | 6.7 - 167,5 mm, 25x optischer Zoom |
Blendenbereich | F1.5 - F3.4 |
Horizontales Sichtfeld | 57,9 - 3 ° (breit - Tele) |
Mindestarbeitsabstand | 100 mm - 1500 mm (breit - Tele) |
Zoomgeschwindigkeit | Ungef?hr 3,5s (optisch, breit - Tele) |
Kompressionsstandard | |
Videokomprimierung | H.265 / H.264 / MJPEG |
H.265 Typ | Hauptprofil |
H.264 Typ | Basisprofil / Hauptprofil / Hochprofil |
Video -Bitrate | 32 Kbit / s ~ 16 Mbit / s |
Audiokomprimierung | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
Audio -Bitrate | 64Kbps (G.711)/16Kbit/s (G.722.1)/16Kbps (G.726)/32 - 192Kbit/s (MP2L2)/16 - 64Kbit/s (AAC) |
Bild (Maximale Aufl?sung:2560*1440) | |
Hauptstrom | 50 Hz: 25fps (2560*1440 ,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60 Hz: 30fps (2560*1440 ,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Dritter Stream | 50 Hz: 25fps (704 × 576); 60 Hz: 30fps (704 × 576) |
Bildeinstellungen | S?ttigung, Helligkeit, Kontrast und Sch?rfe k?nnen über die Kunde - Seite oder durchsuchen |
BLC | Unterstützung |
Belichtungsmodus | AE / Apertur -Priorit?t / Verschlusspriorit?t / manuelle Belichtung |
Fokusmodus | Automatischer Fokus / Ein -Schwerpunkt / Manual Focus / Semi - Auto Focus |
Gebietsbelastung / Fokus | Unterstützung |
Defog | Unterstützung |
Bildstabilisierung | Unterstützung |
Tag/Nachtschalter | Automatisch, Handbuch, Timing, Alarmausl?ser |
3D -Rauschreduzierung | Unterstützung |
Bildüberlagerungsschalter | Unterstützen |
Region von Interesse | ROI unterstützt drei Str?me und vier feste Bereiche |
Netzwerk | |
Speicherfunktion | Support USB Extend Micro SD / SDHC / SDXC -Karte (256G) Lokaler Speicher, NAS (NFS, SMB / CIFS -Unterstützung), unterbrochen. |
Protokolle | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IPv6 |
Schnittstellenprotokoll | ONVIF (Profil S, Profil g) |
Intelligente Berechnung | |
Intelligente Berechnung | 1T |
Schnittstelle | |
Externe Schnittstelle | 36Pin FFC (Netzwerkport, RS485, RS232, CVBS, SDHC, Alarm in/Out Line in/Out, Stromversorgung) |
Arbeitstemperatur | - 30 ℃ ~ 60 ℃, Luftfeuchtigkeit ≤ 95%(nicht - Kondensation) |
Stromversorgung | DC12V ± 25% |
Stromverbrauch | 2,5 W Max (ICR, 4,5W Max) |
Dimension | 117.3*57*69 mm |
Gewicht | 415g |