Disgrifiad:
SOAR911 - Cyfres LS Mae Dome Ptz Cyflymder Hir yn cyfuno goleuadau is -goch a thechnoleg golau seren, mae'r camera'n ateb perffaith ar gyfer cymwysiadau golau tywyll ac isel. Mae gan y camera hwn chwyddo optegol pwerus a pherfformiad padell/gogwyddo/chwyddo manwl gywir, gan ddarparu ateb i gyd - mewn - un ateb ar gyfer dal gwyliadwriaeth fideo hir - pellter ar gyfer cymwysiadau awyr agored.
Gallwn hefyd gynnig cyfluniadau dewisol yn seiliedig ar ofynion a chyllideb prosiect penodol, yn amrywio o ddatrysiad 2MP ~ 4K. gwahanol opsiynau chwyddo optegol :
Model Dewisol | Phenderfyniad | Hyd ffocal | Pellter laser |
SOAR911 - 2133LS5 | 1920 × 1080 | 5.5 ~ 180mm , 33x chwyddo | 500 metr |
SOAR911 - 4133LS5 | 2560 × 1440 | 5.5 ~ 180mm , 33x chwyddo | 500 metr |
SOAR911 - 2133LS8 | 1920 × 1080 | 5.5 ~ 180mm , 33x chwyddo | 800 metr |
SOAR911 - 4133LS8 | 2560 × 1440 | 5.5 ~ 180mm , 33x chwyddo | 800 metr |
?
Nodweddion:
- Achos PTZ alwminiwm gyda chryfder uchel
- IP66, Prawf Tywydd Llawn
- PTZ Lleoli manwl gywirdeb hyd at +/- 0. 05 °.
- Gosod dewisol ; mowntio wal , mowntio nenfwd.
- 2MP; 5.5 - 180mm; Chwyddo optegol 33x;
- 1/2.8 ″ CMOs Sgan Blaengar Starlight
- Onvif
- Pellter IR hyd at 800m
- Swyddogaeth poe dewisol
?
?
?
Rhif Model: SOAR911 - 2133LS8 | |
Camera | |
Synhwyrydd delwedd | 1/2.8 ″ CMOs Sgan Blaengar, 2MP; |
Min. Ngoleuadau | Lliw: 0.001 lux @(F1.5, AGC ON); |
? | Du: 0.0005lux @(f1.5, AGC ON); |
Picseli effeithiol | 1920 (h) x 1080 (v), 2 megapixel; |
Lens | |
Hyd ffocal | Hyd ffocal 5.5mm ~ 180mm |
Chwyddo optegol | Chwyddo optegol 33x, chwyddo digidol 16x |
Agorfa | F1.5 - f4.0 |
Maes golygfa | H: 60.5 - 2.3 ° (llydan - Tele) |
? | V: 35.1 - 1.3 ° (llydan - Tele) |
Pellter gweithio | 100 - 1500mm (llydan - Tele) |
Cyflymder chwyddo | Tua. 3.5 s (lens optegol, llydan - tele) |
PTZ | |
Ystod padell | 360 ° yn ddiddiwedd |
Cyflymder Pan | 0.05 ° ~ 180 ° /s |
Ystod Tilt | - 3 ° ~ 93 ° |
Cyflymder gogwyddo | 0.05 ° ~ 120 °/s |
Nifer y rhagosodiad | 255 |
Batrolia ’ | 6 Patrol, hyd at 18 rhagosodiad i bob patr?l |
Batrymwn | 4, gyda chyfanswm yr amser recordio ddim yn llai na 10 munud |
Adferiad colli p?er | Cefnoga ’ |
Is -goch | |
Pellter IR | Hyd at 800m |
Dwyster ir | Wedi'i addasu'n awtomatig, yn dibynnu ar y gymhareb chwyddo |
Fideo | |
Cywasgiad | H.265 / h.264 / mjpeg |
Ffrydio | 3 nant |
BLC | BLC / HLC / WDR (120dB) |
Cydbwysedd gwyn | Auto, ATW, Dan Do, Awyr Agored, Llawlyfr |
Ennill rheolaeth | Auto / Llawlyfr |
Rhwydweithiwyd | |
Ethernet | RJ - 45 (10/100Base - T) |
Rhyngweithrededd | Onvif, psia, cgi |
Gwyliwr Gwe | IE10/Google/Firefox/Safari… |
Gyffredinol | |
Bwerau | AC 24V, 45W (Max) |
Tymheredd Gwaith | - 40 |
Lleithder | 90% neu lai |
Lefelau | IP66, Amddiffyn Mellt TVS 4000V, Amddiffyn ymchwydd |
Opsiwn mowntio | Mowntio wal, mowntio nenfwd |
Mhwysedd | 5kg |